|
Вагонные нормы
Балки подкрановые
Балки подкрановые | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
БП 600-80-33 (6000х800х330) | 18 | 18 |
Балки стропильные с параллельными поясами (БСП)
Балки стропильные с параллельными поясами (БСП) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
БСП 12 (11960х280х890) | 0 | 0, 10 |
Блоки (газобетонные, пено-)
Блоки (газобетонные, пено-) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
БГМ 400-100 (598х400х99) | 0 | 0, 1224 |
Блоки водопропускных труб
Блоки водопропускных труб | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЗКП 17-170 (1700х1500х1500) | 0 | 0, 4 |
Блоки под дороги
Блоки под дороги | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЗКП 6-300 (3000х0х0) | 0 | 0, 5 |
Бордюры
Бордюры | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
БР 100-30-18 (1000х180х300) | 324 | 324, 350, 528, 576 |
БР 300-30-18 (3000х180х300) | 108 | 108, 168 |
БР 100-30-15 (1000х150х300) | 540 | 540, 650, 704, 720 |
БР 100-45-18 (1000х180х450) | 352 | 352 |
БУ 100-30-32 (1000х300х320) | 448 | 448 |
БУ 300-30-32 (3000х320х300) | 148 | 114, 148 |
БУ 300-30-29 (3000х290х300) | 160 | 160 |
БР 100-20-8 (1000х80х200) | 1632 | 1632, 1680, 520, 650 |
БР 100-45-15 (1000х150х450) | 432 | 432 |
Заборы (плиты, столбы, фундаменты)/Плиты забора
Заборы (плиты, столбы, фундаменты)/Плиты забора | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
П 6 В (4000х160х2550) | 30 | 24, 30 |
ПО 2 (2500х180х3000) | 32 | 28, 32, 36 |
ПО 2 (2500х160х3000) | 27 | 27 |
ПО 2Д (без ножек) (2500х160х2700) | 32 | 32 |
П 5 (3980х160х2500) | 34 | 34 |
П 6 ВК (3980х160х2900) | 36 | 36 |
Заборы (плиты, столбы, фундаменты)/Столбы забора
Заборы (плиты, столбы, фундаменты)/Столбы забора | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
СБ 2 (2000х140х120) | 160 | 160 |
СБ 2.2 з. дет. (2200х90х90) | 160 | 160 |
СБ 2-5 (2500х140х120) | 160 | 160 |
Заборы (плиты, столбы, фундаменты)/Фундаменты для плит забора
Заборы (плиты, столбы, фундаменты)/Фундаменты для плит забора | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Ф 12-7-5 (1200х700х450) | 80 | 80 |
Ф 1 (900х700х700) | 108 | 108 |
ФО 2 (750х950х550) | 28 | 28, 80 |
ФО 2 (750х950х550) | 100 | 100 |
ФК 1 (900х900х650) | 60 | 60 |
Ф 9-7-5 (900х700х450) | 30 | 30 |
ПО 6 ВА (890х700х450) | 140 | 140 |
Звенья прямоугольных труб
Звенья прямоугольных труб | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЗП 21-100 (4600х3370х1000) | 0 | 0, 4 |
Квадратные плиты (К)
Квадратные плиты (К) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
7К 8 (750х750х80) | 0 | 0, 500 |
ККС, Кольца, крышки, днища колодцев/Колодцы кабельной связи
ККС, Кольца, крышки, днища колодцев/Колодцы кабельной связи | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ККС 5-80 (2990х1600х2030) | 8 | 8 |
ККС 4-80 (2390х1300х2010) | 10 | 10 |
ККС 3-80 (1950х1160х1810) | 12 | 12 |
ККС 2-80 (1350х1060х1570) | 22 | 22 |
Кольца, крышки, днища колодцев/Кольца колодцев
Кольца, крышки, днища колодцев/Кольца колодцев | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
КЦ 8-9 (960х960х890) | 24 | 24 |
КЦ 10-9 (1130х1130х890) | 20 | 20, 40 |
КЦ 15-9 (1680х1680х890) | 20 | 20 |
Лестницы (ступени, марши, площадки)/Лестничные марши
Лестницы (ступени, марши, площадки)/Лестничные марши | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЛМ 1 (2875х1350х210) | 27 | 27 |
1ЛМ 27-11-14 (2720х1060х1400) | 27 | 27 |
ЛМ 30-13 (3361х1320х240) | 27 | 27 |
ЛМ 30-12-15 (3030х1200х249) | 40 | 4 |
ЛМП 57-11-14 (5650х1150х1400) | 12 | 12 |
ЛМП 57-11-17 (5650х1150х1650) | 12 | 12 |
ЛМП 57-11-18 (5650х1150х1800) | 12 | 12 |
ЛМ 28-12 (2720х1050х256) | 6 | 6 |
Лестницы (ступени, марши, площадки)/Лестничные площадки
Лестницы (ступени, марши, площадки)/Лестничные площадки | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЛП 30-1.8 (3020х1730х180) | 20 | 20 |
Лестницы (ступени, марши, площадки)/Лестничные ступени
Лестницы (ступени, марши, площадки)/Лестничные ступени | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЛС 11 (1050х380х180) | 200 | 200 |
ЛС 12 (1200х380х148) | 200 | 200 |
ЛС 14 (1350х330х148) | 200 | 200 |
ЛС 15 (1500х330х148) | 200 | 200 |
Лестничные ступени (ступени железобетонные и бетонные)
Лестничные ступени (ступени железобетонные и бетонные) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЛС 20 (2000х330х145) | 0 | 0 |
Лотки
Лотки | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЛК 10-4-4 (100х400х0) | 0 | 0, 308 |
Лотки межпутные
Лотки межпутные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Лотки тип II Н-0.75 (1500х700х80) | 0 | 0, 79 |
Лотки телескопические
Лотки телескопические | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Б 6 (520х540х250) | 0 | 0, 800 |
Лотки теплотрасс
Лотки теплотрасс | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Л 1/2 (2970х420х360) | 96 | 96 |
Лотки теплотрасс
Лотки теплотрасс | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Л 8/2 (2970х1160х1000) | 0 | 0, 12 |
ЛК 300-60 (2980х580х880) | 0 | 0, 60 |
ЛК 300-120-90 (2980х1180х880) | 0 | 0, 24 |
Лотки теплотрасс
Лотки теплотрасс | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Л 19/2 (2970х1870х740) | 8 | 8 |
Л 24/2 (2980х2460х1040) | 0 | 0 |
Лотки теплотрасс доборные
Лотки теплотрасс доборные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Л 8д (720х1160х1000) | 0 | 0, 48 |
Лотки, плиты перекрытия для лотков/Плиты перекрытия лотков
Лотки, плиты перекрытия для лотков/Плиты перекрытия лотков | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
П 6 (2990х780х120) | 4 | 48, 84 |
П 5 (2990х780х70) | 48 | 48 |
П 7 (2990х1160х70) | 32 | 32 |
П 7-3 (2990х1160х70) | 36 | 36 |
П 8 (2990х1160х100) | 32 | 32, 78 |
П 21 (2990х2460х160) | 20 | 20 |
П 24 (2990х2780х180) | 16 | 16 |
П 26д (740х3380х160) | 36 | 36 |
П 9 (2990х1160х120) | 32 | 32, 56 |
П 10 (2990х1480х70) | 2 | 24 |
П 14 (2990х1840х90) | 24 | 24 |
П 17 (2990х2160х120) | 20 | 20 |
П 18 (2990х2160х150) | 20 | 20 |
П 12 (2990х1480х160) | 36 | 36 |
П 16 (2990х1840х180) | 24 | 24 |
П 5д (740х780х70) | 385 | 385 |
П 11д (740х1480х100) | 240 | 240 |
П 15 (2990х1840х120) | 30 | 30 |
УБК 9А (3920х560х250) | 64 | 6 |
Лотки, плиты перекрытия лотков/Лотки водоотводные
Лотки, плиты перекрытия лотков/Лотки водоотводные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ЛВК 100-16-19 (1000х160х190) | 1440 | 1440 |
ЛВК 100-16-21.5 (1000х160х215) | 1440 | 1440 |
ЛВК 100-16-8 (100х160х80) | 2304 | 2304 |
ЛВК 100-16-16.5 (1000х160х165) | 1440 | 1440 |
Б 6 (520х540х250) | 864 | 864 |
БЛ 6 (520х540х200) | 864 | 864 |
БЛ 7 (1500х888х340) | 120 | 120 |
Б 7 (1500х888х400) | 120 | 120 |
ЛК 300-60-90 (0х0х0) | 44 | 44 |
ЛК 300-60 (0х0х0) | 50 | 50 |
ЛК 300-60-45 (0х0х0) | 82 | 64, 82 |
Лотки, плиты перекрытия лотков/Лотки кабельных каналов
Лотки, плиты перекрытия лотков/Лотки кабельных каналов | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
УБК 1 а (1990х1000х160) | 72 | 72 |
УБК 2 (1990х500х160) | 144 | 144 |
УБК 5 (1000х500х60) | 600 | 600 |
Лотки, плиты перекрытия лотков/Лотки теплотрасс
Лотки, плиты перекрытия лотков/Лотки теплотрасс | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
Л 22 (2970х1140х580) | 24 | 24 |
Л 2/2 (2970х760х530) | 36 | 36 |
Л 10/2* (2970х2380х730) | 12 | 12 |
Л 10/2 (2970х1420х550) | 12 | 12 |
Л 10д (720х1480х550) | 12 | 12 |
Л 22 (2970х1140х1000) | 8 | 8 |
Л 11/2 (2970х1480х700) | 24 | 12, 24 |
Л 4/2 (2970х780х530) | 48 | 32, 36, 48 |
Л 5/2 (2970х780х680) | 36 | 32, 36 |
Л 6/2 (2970х1160х530) | 32 | 32 |
Л 7/2 (2970х1160х680) | 24 | 24, 48 |
Л 17/2 (2970х1840х1330) | 8 | 8 |
Л 7 (5970х1160х680) | 16 | 16 |
Л 11 (5970х1480х700) | 8 | 8 |
Л 15 (5970х1840х720) | 8 | 8 |
Л 14/2 (2970х1840х570) | 12 | 12 |
Л 15/2 (270х1840х720) | 12 | 12, 16 |
Л 23/2 (2970х2460х740) | 12 | 12 |
Л 7д (720х1160х680) | 36 | 36 |
Л 4 (5970х780х530) | 18 | 18 |
Л 1 (2200х500х500) | 48 | 48 |
Мелкие стеновые камни
Мелкие стеновые камни | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
СКЦ 1Р (390х190х188) | По весу | По весу |
СКЦ 2-1 (390х190х90) | По весу | По весу |
Овощные ямы
Овощные ямы | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПБ 23-25 (2300х2500х1000) | 10 | 10 |
ПП 23-25 (2300х2500х100) | 1 | 12 |
Опоры
Опоры | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
СКЦ 9-2.5 (0х0х0) | 0 | 0, 40 |
Охватывающего типа УБО
Охватывающего типа УБО | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
УБОМ 1220 (1350х600х1410) | 0 | 0, 15 |
УБО 720 (1590х1120х600) | 0 | 0, 20 |
Охватывающие УБК
Охватывающие УБК | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
УБКМ 720 (900х1500х1030) | 27 | 24, 27 |
УБКМ 820 (900х1600х1120) | 0 | 0, 25 |
Перемычки брусковые (ПБ и ПП БП)
Перемычки брусковые (ПБ и ПП БП) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
3ПБ 25 (2460х120х220) |
Малого сечения не транспортируется
|
Плитки тротуарные
Плитки тротуарные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
6К 8 (500х500х80) | 960 | 960 |
Калифорния (300х300х50) | 7260 | 7260 |
Плитки тротуарные
Плитки тротуарные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
7П 10 (1000х1500х100) | 80 | 80 |
ТБП (3000х1500х160) | 32 | 32 |
6К 7 (500х500х70) | 1584 | 1584, 1672, 1854 |
6К 3.5 (500х500х35) | 3168 | 3168 |
Плиты
Плиты | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
КПЭ 81 (0х0х0) | 3 | 3 |
Плиты балконов
Плиты балконов | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПБ 24-12 (2390х1240х150) | 11 | 11 |
ПБ 27-12 (2690х1240х150) | 17 | 17 |
ПБ 33-12 (3290х1240х150) | 7 | 7 |
ПБ 36-12 (3590х1240х150) | 7 | 7 |
Плиты дорожные
Плиты дорожные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПД 30-12-20 (2980х1180х200) | 36 | 36 |
ПД 30-15-18 (2980х1480х180) | 28 | 28 |
ПД 60-20-14 (6000х2000х140) | 16 | 16 |
ПДГ 6-2 (6000х2000х140) | 16 | 16 |
ПАГ-14y (6000х2000х140) | 16 | 16 |
1ПД30-15-30 (3000х1500х180) | 32 | 32 |
2ПДП30-18-17 (300х175х17) | 30 | 24, 30 |
ПД 30-15-16 (3000х1500х160) | 32 | 32 |
ПД 30-25-15 (3000х2500х150) | 24 | 24 |
2ПД 6-2/14 (6000х2000х140) | 14 | 14 |
Плиты дорожные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПД 60-18-14 (6000х1750х140) | 16 | 0, 16 |
ПД 60-15-14 (6000х1500х140) | 16 | 0, 21 |
Плиты железобетонные для аэродромных покрытий | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПАГ-18y (6000х2000х180) | 16 | 0, 17 |
Плиты забора
Плиты забора | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПО 2 (2500х160х2900) | 28 | 28 |
ПЗ 2.5-6-0.13 (6000х130х2500) | 0 | 0, 14 |
ПО 2 (2500х0х2500) | 0 | 0, 28 |
Плиты перекрытия
Плиты перекрытия | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПП 10-4 (1000х400х0) | 308 | 308 |
Плиты перекрытия многопустотные
Плиты перекрытия многопустотные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПК 32-10 (3180х990х220) | 42 | 36, 42 |
ПК 32-12 (3130х1195х220) | 42 | 36, 42, 48 |
ПК 36-10 (3580х990х220) | 42 | 36, 42 |
ПК 36-12 (3590х1195х220) | 42 | 36, 42, 48 |
ПК 63-12 (6280х1195х220) | 28 | 20, 24, 28 |
ПК 72-12 (7220х1190х220) | 16 | 12, 14, 16 |
ПК 24-10 (2380х990х220) | 70 | 60, 70 |
ПК 24-12 (2310х1195х220) | 70 | 48, 56, 60, 64, 68, 70 |
ПК 27-10 (2680х990х220) | 56 | 48, 56 |
ПК 27-12 (2680х1195х220) | 56 | 48, 56, 60, 64 |
ПК 30-10 (2980х990х220) | 56 | 48, 56 |
ПК 30-12 (2980х1197х220) | 56 | 48, 56, 64 |
ПК 42-10 (4180х990х220) | 4 | 36, 42 |
ПК 42-12 (4230х1195х220) | 42 | 28, 32, 36, 42 |
ПК 48-10 (4780х990х220) | 28 | 24, 28 |
ПК 48-12 (4780х1197х220) | 28 | 16, 24, 28, 32, 36 |
ПК 51-10 (5080х990х220) | 28 | 24, 28 |
ПК 51-12 (5080х1195х220) | 28 | 16, 24, 28, 32 |
ПК 57-10 (5680х990х220) | 28 | 24, 28 |
ПК 57-12 (580х1195х220) | 28 | 24, 28, 32 |
ПК 60-10 (5980х990х220) | 28 | 16, 24, 28 |
ПК 63-10 (6280х990х220) | 28 | 24, 28 |
ПК 63-15 (6280х1497х220) | 16 | 12, 14, 16, 20, 24 |
ПК 60-15 (5980х1490х220) | 16 | 12, 14, 16, 20, 24 |
ПК 57-15 (5680х1497х220) | 16 | 16, 20, 24 |
ПК 56-15 (5580х1490х220 | 16 | 16, 20, 24 |
ПК 58-15 (5780х1490х220) | 16 | 16, 20 |
ПК 60-12 (5980х1190х220) | 28 | 20, 24, 28 |
ПК 54-12 (5380х1197х220) | 28 | 16, 24, 28, 32 |
ПК 54-15 (5380х1497х220) | 16 | 14, 16, 24 |
ПК 47-12 (4700х1195х220) | 28 | 28, 32 |
ПК 43-12 (4280х1195х220) | 28 | 28, 32 |
ПК 53-15 (5280х1497х220) | 16 | 16 |
ПК 48-15 (4780х1497х220) | 16 | 16, 28, 36 |
ПК 42-15 (4180х1497х220) | 24 | 16, 18, 24, 30 |
ПК 36-15 (3580х1497х220) | 24 | 21, 24, 36 |
ПК 32-15 (3180х1497х220) | 24 | 21, 24, 42 |
ПК 30-15 (2980х1497х220) | 32 | 24, 28, 32, 42 |
ПК 28-15 (2780х1497х220 | 32 | 24, 28, 32 |
ПК 27-15 (2680х1497х220) | 32 | 24, 28, 32, 42, 48 |
ПК 45-12 (4480х1195х220) | 28 | 28, 32 |
ПК 28-12 (2780х1195х220) | 56 | 48, 56, 64 |
ПК 60-26 (5980х2590х220) | 12 | 12 |
ПК 45-15 (4480х1497х220) | 16 | 16, 24, 28 |
ПК 39-15 (3880х1497х220) | 24 | 24, 30 |
ПК 39-12 (3920х1195х220) | 42 | 36, 42, 46, 48 |
ПК 33-15 (3280х1497х220) | 24 | 24, 36, 42 |
ПК 59-18 (5880х1790х220) | 16 | 16 |
ПК 36-18 (3580х1790х220) | 24 | 24 |
ПК 40-18 (3990х1790х220) | 24 | 24 |
ПК 42-18 (4190х1790х220) | 27 | 27 |
ПК 48-18 (4790х1790х220) | 16 | 16 |
ПК 54-18 (5380х790х220) | 16 | 16 |
ПК 56-18 (5580х1790х220) | 16 | 16 |
ПК 58-18 (5780х1790х220) | 16 | 16 |
ПК 31-15 (3080х1497х220) | 32 | 24, 32 |
ПК 34-15 (3380х1497х220) | 24 | 24 |
ПК 51-18 (5080х1790х220) | 16 | 16 |
ПК 67-12 (6680х1195х220) | 16 | 16 |
ПК 88-12 (8780х1195х220) | 16 | 16 |
ПК 66-1 (6580х1497х220) | 8 | 14, 8 |
ПК 40-15 (3980х1497х220) | 24 | 24 |
ПК 29-12 (2910х1195х220) | 56 | 56, 64 |
ПК 81-12 (8080х1195х220) | 16 | 16 |
ПК 78-12 (7780х1197х220) | 16 | 16 |
ПК 20-15 (1980х1497х220) | 42 | 42 |
ПК 20-10 (1980х990х220) | 84 | 84 |
ПК 21-12 (2080х1195х220) | 84 | 84 |
ПК 21-15 (2080х1497х220) | 42 | 42 |
ПК 21-10 (2080х990х220) | 84 | 84 |
ПК 22-12 (2180х1195х220) | 70 | 70 |
ПК 22-15 (2180х1497х220) | 35 | 35 |
ПК 22-10 (2180х990х220) | 70 | 70 |
ПК 23-12 (2220х1195х220) | 70 | 70 |
ПК 23-15 (2280х1497х220) | 35 | 35 |
ПК 23-10 (2280х990х220) | 70 | 70 |
ПК 5-12 (2430х1195х220) | 70 | 64, 70 |
ПК 25-15 (2480х1497х220) | 35 | 35 |
ПК 25-10 (2480х990х220) | 70 | 70 |
ПК 26-12 (2580х1195х220) | 56 | 56, 64 |
ПК 26-15 (2580х1497х220) | 32 | 32 |
ПК 26-10 (2580х990х220) | 56 | 56 |
ПК 28-10 (2780х990х220) | 56 | 56 |
ПК 29-15 (2880х1497х220) | 32 | 2 |
ПК 29-10 (2880х990х220) | 56 | 56 |
ПК 31-10 (3100х990х220) | 56 | 56 |
ПК 33-10 (3280х990х220) | 42 | 42 |
ПК 34-10 (3380х990х220) | 42 | 42 |
ПК 35-12 (3500х1195х220) | 42 | 42, 48 |
ПК 35-15 (3480х1497х220) | 24 | 24 |
ПК 35-10 (3480х990х220) | 42 | 42 |
ПК 37-12 (3680х1195х220) | 42 | 4 , 48 |
ПК 37-15 (3680х1497х220) | 24 | 24 |
ПК 40-10 (3980х990х220) | 42 | 42 |
ПК 41-12 (4110х1195х220) | 42 | 32, 42 |
ПК 41-15 (4080х1497х220) | 24 | 24 |
ПК 41-10 (4100х990х220) | 42 | 42 |
ПК 43-15 (4280х1497х220) | 16 | 16, 24 |
ПК 43-10 (4280х990х220) | 28 | 28 |
ПК 46-10 (4580х990х220) | 28 | 28 |
ПК 47-15 (4680х1497х220) | 16 | 16 |
ПК 47-10 (4680х990х220) | 28 | 28 |
ПК 49-12 (4880х1195х220) | 28 | 28, 32 |
ПК 49-15 (4880х1497х220) | 16 | 16 |
ПК 49-10 (4880х990х220) | 28 | 28 |
ПК 53-12 (5320х1195х220) | 28 | 28, 32 |
ПК 53-10 (5280х990х220) | 28 | 28 |
ПК 54-10 (5380х990х220) | 28 | 28 |
ПК 55-12 (5510х1195х220) | 28 | 28, 32 |
ПК 55-15 (5480х1497х220) | 16 | 16 |
ПК 61-15 (6080х1497х220) | 16 | 16 |
ПК 61-10 (6100х990х220) | 28 | 28 |
ПК 62-12 (6190х1195х220) | 28 | 28 |
ПК 62-15 (6180х1497х220) | 16 | 16 |
ПК 62-10 (6200х990х220) | 28 | 28 |
ПК 66-10 (6580х990х220) | 16 | 16 |
ПК 67-15 (6680х1497х220) | 8 | 8 |
ПК 67-10 (6680х990х220) | 16 |
|
Плиты плоские | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПТП 13-13-8 (1300х1300х80) | 72 | 72 |
ПТП 16-14-8 (1600х1400х80) | 72 | 72 |
ПТП 11-9-8 (1100х900х80) | 96 | 96 |
ПТП 42-12-12 (4180х1190х120) | 40 | 40 |
ПТП 40-12-12 (3980х1190х120) | 44 | 44 |
ПТП 36-12-12 (3580х1190х120) | 48 | 48 |
ПТП 32-12-12 (3180х1190х120) | 54 | 54 |
ПТП 30-12-12 (2980х1190х120) | 58 | 58 |
ПТП 28-12-12 (2780х1190х120) | 62 | 62 |
ПТП 26-12-12 (2580х1190х120) | 68 | 68 |
ПТП 24-12-12 (2380х1190х120) | 74 | 74 |
ПТП 18-12-12 (1780х1190х120) | 96 | 96 |
ПТП 8-6-6 (800х600х60) | 830 | 830 |
П 3/2 (1495х1450х100) | 124 | 124 |
Плиты ребристые
Плиты ребристые | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПГ 2-6 (5980х2000х0) | 6 | 6 |
2ПГ 6 (5970х1490х300) | 12 | 12, 16 |
3ПГ 6 (5970х2980х300) | 12 | 10, 12 |
П (11960х1480х450) | 4 | 4 |
ПМЖН (5970х1490х400) | 10 | 10 |
ПКЖ (5970х1490х300) | 24 | 24 |
2ПГ 12 (11960х2980х450) | 8 | 8 |
ПГ (5970х2980х300) | 16 | 10, 16 |
П (5970х1490х300) | 24 | 24 |
Плиты укреплений
Плиты укреплений | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПУ 0.5-0.5 (500х500х100) | 0 | 0, 1140 |
Прогоны
Прогоны | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПРГ 28-1.3 (2790х190х380) | 160 | 160 |
ПРГ 32-1.4 (3180х120х450) | 140 | 140 |
ПРГ 36-1.4 (3580х120х450) | 100 | 100 |
ПРГ 60-1.4 (6000х160х400) | 24 | 24 |
ПРГ 60-2.5 (5980х250х500) | 40 | 40 |
Промышленные стеновые панели
Промышленные стеновые панели | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПС 600-12 (5980х300х1185) | 16 | 16 |
Промышленные стеновые панели
Промышленные стеновые панели | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПС 600-09 (5980х300х885) | 16 | 16 |
ПС 600-18-30 (5980х300х1785) | 16 | 16 |
ПР 30-20-14 (3000х2000х140) | 28 | 28 |
ПР 60-20-14 (6000х2000х140) | 16 | 16 |
ПСТ 60-12-30 (0х0х0) | 28 | 28 |
ПСТ 60-18-3 (0х0х0) | 18 | 18 |
Прямоугольные (П)
Прямоугольные (П) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПД 60-18-16 (6000х1750х160) | 0 | 0, 18 |
Прямоугольные (П)
Прямоугольные (П) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ПД 60-18-14 (6000х1750х140) | 0 | 0, 18 |
Прямые рядовые БР
Прямые рядовые БР | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
БР 300-30-15 (3000х150х300) | 0 | 0, 220, 650 |
Ригели/Ригели анкерные
Ригели/Ригели анкерные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
АР 5 (3000х400х200) | 120 | 120 |
Сборные кольцевые типа УТК
Сборные кольцевые типа УТК | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
2УТК 820-24 (2400х1280х610) | 20 | 20, 40 |
2УТК 820-24 (2400х610х180) | 0 | 0, 20 |
Сваи вибрированные (энергетические)
Сваи вибрированные (энергетические) | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
СН 35-8 (8000х350х350) | 28 | 21, 28 |
СН 35-10 (10000х350х350) | 21 | 21 |
Сваи общестроительные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой
Сваи общестроительные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
С 130-35 (13000х350х350) | 0 | 0, 18 |
С 160-35 (16000х350х350) | 0 | 0, 12 |
Сваи/Сваи для мостов
Сваи/Сваи для мостов | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
С 100-35 (10000х350х350) | 21 | 21 |
С 80-35 (8000х350х350) | 26 | 26 |
С 120-35 (12000х350х350) | 17 | 17 |
С 140-35 (14000х350х350) | 16 | 16 |
С 110-35 (11000х350х350) | 20 | 20 |
С 70-35 (7000х350х350) | 32 | 32 |
С 90-35 (9000х350х350) | 23 | 23 |
С 90-40 (9000х400х400) | 18 | 18 |
С 100-40 (10000х400х400) | 16 | 16 |
С 110-40 (11000х400х400) | 14 | 14 |
С 120-40 (12000х400х400) | 12 | 12 |
Сваи/Сваи общестроительные
Сваи/Сваи общестроительные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
С 60-30 (6000х300х300) | 48 | 44, 46, 48, 50 |
С 70-30 (7000х300х300) | 39 | 22, 36, 38, 39, 40, 42 |
С 80-30 (8000х300х300) | 36 | 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
С 90-30 (9000х300х300) | 32 | 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38 |
С 100-30 (10000х300х300) | 29 | 24, 26, 27, 28, 29, 30 |
С 110-30 (11000х300х300) | 26 | 24, 26, 27, 28 |
С 120-30 (12000х300х300) | 24 | 21, 22, 24, 25, 26 |
С 90-35 (9000х350х350) | 22 | 22, 24, 26 |
С 120-35 (12000х350х350) | 18 | 16, 18 |
С 70-35 (7000х350х350) | 32 | 32 |
С 80-35 (8000х350х350) | 28 | 16, 25, 28 |
С 100-35 (10000х350х350) | 22 | 16, 20, 22, 24 |
С 50-30 (5000х300х300) | 50 | 48, 50, 54, 56, 58, 60 |
С 30-30 (3000х300х300) | 84 | 48, 84, 90, 96 |
С 40-30 (4000х300х300) | 64 | 48, 52, 64, 70, 72 |
С 50-30 (5500х300х300) | 48 | 48 |
Сваи/Сваи энергетические
Сваи/Сваи энергетические | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
С 35-1-6 (6000х350х350) | 36 | 36 |
С 35-1-8 (8000х350х350) | 28 | 28 |
С 35-1-10 (10000х350х350) | 21 | 21 |
С 35-1-12 (12000х350х350) | 18 | 18 |
Стойки для опор контактной сети железных дорог
Стойки для опор контактной сети железных дорог | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
СС 136 (13600х492х492) | 20 | 20 |
Стойки железобетонные
Стойки железобетонные | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
СВ 95 (9500х165х240) | 70 | 70, 86 |
Столбы забора
Столбы забора | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
СТ 12 (1200х120х120) | 0 | 0, 918 |
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Мачты светофоров
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Мачты светофоров | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
МСНЦ (0х0х0) | 56 | 56 |
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Опоры автоблокировки
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Опоры автоблокировки | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
С 1.85/10.1 (10100х170х320) | 56 | 56 |
С 2.55/10.1 (0х0х0) | 56 | 56 |
С 2/11.1 (11100х170х335) | 56 | 56 |
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Опоры контактной сети
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Опоры контактной сети | Норма загрузки | Возможные нормы загрузки |
ССА 100.7-4.1 (10070х290х450) | 24 | 24 |
ССА 120-6 (12000х465х465) | 24 | 24 |
СС 104.6-2.1 (10400х290х444) | 24 | 24 |
СС 104.6-3.1 (10400х290х444) | 24 | 24 |
СС 104.7-4.1 (10400х290х444) | 24 | 24 |
СС 104-6-2.1 ЭМ (0х0х0) | 24 | 24 |
СС 108-6 (10800х450х450) | 24 | 24 |
СС 136-6 (13600х492х492) | 25 | 25 |
ССА 100 (10070х290х450) | 24 | 24 |
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Приставки
