|
Газоблок
АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
- В индивидуальном домостроении в качестве несущих стен зданий до 3-х этажей
- В высотном монолитно-каркасном домостроении в качестве материала стен
- В качестве межквартирных и межкомнатных перегородок
|
ПРЕИМУЩЕСТВА: |
Высокая точность размеров | Простота кладки за счет пазогребня и захватов для рук |
Отличная теплоизоляция | Снижение затрат на отделку стен |
Легкость обработки режущим инструментом | Низкий вес и экономия на фундаменте |
Оптимальный микроклимат в помещении | Небольшой расход кладочного материала |
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОБЕТОНА | Значение |
Плотность, кг/м3 | 500 |
Класс бетона по прочности | В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0,5 |
Морозостойкость, циклы | от 35 |
Теплопроводность, Вт/м оС | 0,12 |
*Все характеристики блоков отвечают требованиям нормативной документации ГОСТ 31360-2007, 31359-2007, ТУ-5741-004-02069355-2008 |
№ | Наименование | Размеры, мм | Кол-во целых блоков в 1 м3 | Кол-во блоков в 1 поддоне | Вес 1 блока, кг | Объем поддона, м3 | Цена за блок, руб. | Цена за м3, руб. | Цена за поддон, руб. |
Длина | Ширина | Высота |
1 | Блок перегородочный (БП-100) |  | 625 | 100 | 250 | 64 | 104 | 9 | 1,625 | 55,47 | 3 550 | 5 769 |
2 | Блок стеновой (БП-200) | | 625 | 200 | 250 | 32 | 64 | 18 | 2,0 | 106,25 | 3 400 | 6 800 |
3 | Блок стеновой с пазом и гребнем и захватом для рук (БП-300) | | 625 | 300 | 250 | 21 | 40 | 27 | 1,875 | 161,90 | 3 400 | 6 476 |
4 | Блок стеновой с пазом и гребнем и захватом для рук (БП-400) | | 625 | 400 | 250 | 16 | 32 | 36 | 2,0 | 212,50 | 3 400 | 6 800 |
5 | Блок U-образный для перемычек (БПU-200) |  | 625 | 200 | 250 | 32 | 24 | 12,1 | 0,75 | 125,00 | 4 000 | 3 000 |
6 | Блок U-образный для перемычек (БПU-300) |  | 625 | 300 | 250 | 21 | 16 | 21,9 | 0,75 | 187,50 | 4 000 | 3 000 |
7 | Блок U-образный для перемычек (БПU-400) |  | 625 | 400 | 250 | 16 | 12 | 24,2 | 0,75 | 250,00 | 4 000 | 3 000 |
Цена с учетом НДС и стоимостью поддона
Плата за поддоны НЕ взимается
Назад в раздел
|